Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 19.6.2026 15:42
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie GEVORKYAN - BAAGEVOR (SK1000025322)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
13.04.2026 11:34:091 400180,00900182,00400185,50200186,00100186,50190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 11:07:511 400180,00900182,00400185,50200186,00100186,50190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:07:511 400180,00900180,50400185,50200186,00100186,50190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:06:221 400178,501 300180,00800180,50300185,50100186,00190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:06:221 400178,501 300180,00800182,00300185,50100186,00190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:06:221 400180,00900182,00400185,50200186,00100187,00190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:06:211 000178,50900179,00400185,50200186,00100187,00190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:06:211 000178,50900180,00400185,50200186,00100187,00190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:05:111 000180,00500185,50300186,00200186,50100187,00190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:05:111 000179,00500185,50300186,00200186,50100187,00190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:04:191 000178,50900179,00400185,50200186,00100187,00190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:03:161 000178,50900179,00400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 11:03:161 000178,50900179,00400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 11:03:161 000165,50500178,50400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 11:03:161 000165,00900165,50400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 11:03:151 000165,00900165,50400185,50200186,00100187,00190,0073191,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:03:151 000165,00900180,00400185,50200186,00100187,00190,0073191,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:02:231 000179,50900180,00400185,50200186,00100187,00190,0073191,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:01:391 000179,50900180,00400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 11:01:391 000165,50500179,50400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 11:01:391 000165,00900165,50400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 11:01:391 000165,00900165,50400185,50200186,00100187,00190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:01:391 000165,00900179,00400185,50200186,00100187,00190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 11:00:041 000178,50900179,00400185,50200186,00100187,00190,0073190,50173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 10:59:331 000178,50900179,00400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 10:59:331 000165,50500178,50400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 10:59:331 000165,00900165,50400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 10:59:331 000165,00900165,50400185,50200186,00100187,00190,0073191,00173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 10:59:331 000165,00900165,50400185,50200186,00100187,00190,0073191,00173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 10:59:321 000165,00900179,50400185,50200186,00100187,00190,0073191,00173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 10:54:151 000179,00900179,50400185,50200186,00100187,00190,0073191,00173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 10:53:201 000179,00900179,50400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 10:53:201 000165,50500179,00400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 10:53:201 000165,00900165,50400185,50200186,00100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 10:53:201 000165,00900165,50400185,50200186,00100187,00189,50100190,00173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 10:53:201 000165,00900178,00400185,50200186,00100187,00189,50100190,00173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 10:45:551 000177,50900178,00400185,50200186,00100187,00189,50100190,00173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 10:45:551 000165,50500177,50400185,50200186,00100187,00189,50100190,00173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 10:45:191 000165,00900165,50400177,50300185,50100187,00189,50100190,00173192,50273196,00473205,00573
13.04.2026 10:45:101 000165,00900165,50400177,50300185,50100187,00190,0073192,50173196,00373205,00473236,00673
13.04.2026 10:45:101 000165,00900165,50400177,50300185,50100187,00190,00173192,50273196,00473205,00573236,00773
13.04.2026 10:45:101 000165,00900165,50400177,50300185,50100187,00190,00173192,50273196,00473205,00573236,00773
13.04.2026 10:44:421 000165,00900165,50400177,50300185,50100187,00189,50100190,00273192,50373196,00573205,00673
13.04.2026 10:39:34970165,50470177,50370185,50170186,50100187,00189,50100190,00273192,50373196,00573205,00673
13.04.2026 10:39:31970165,50470177,50370185,50170186,50100187,00190,00173192,50273196,00473205,00573236,00773
13.04.2026 10:39:31570165,00470177,50370185,50170186,50100187,00190,00173192,50273196,00473205,00573236,00773
13.04.2026 10:39:31970150,00470165,00370185,50170186,50100187,00190,00173192,50273196,00473205,00573236,00773
13.04.2026 10:39:31970150,00470165,00370185,50170186,50100187,00189,00100190,00273192,50373196,00573205,00673
13.04.2026 10:39:31970165,00870165,50370185,50170186,50100187,00189,00100190,00273192,50373196,00573205,00673
13.04.2026 10:39:19970165,50470177,00370185,50170186,50100187,00189,00100190,00273192,50373196,00573205,00673